Головна Контакти Карта сайту
русский  |  українською  |  english
Пошук
Про банк Послуги Тендери Прес-центр Вакансії Контакти
Головна
Инструменты
Архів курсів валют
Задати питання спеціалісту
Пошук по сайту
Конвертер валют
Депозитний калькулятор
Архів курсів валют
Розсилка
Онлайн-заявка
Форма зворотнього зв'язку
Добавить в Twitter Поделиться в Facebook Поделиться ВКонтакте Поделиться c одноклассниками
Фільтр
Валюта:
Місяць:

Валюта Дата Купівля Продаж НБУ
Доллары США 18.05.2012 8.04 8.06 7.991
Евро 18.05.2012 10.13 10.25 10.1342
Рубль 18.05.2012 0.24 0.26 0.25826
Доллары США 30.09.2011 8 8.05 7.9727
Евро 30.09.2011 10.8 10.97 10.8548
Рубль 30.09.2011 0.24 0.258 0.25012
Доллары США 29.04.2011 7.95 7.969 7.9654
Евро 29.04.2011 11.73 11.86 11.784
Рубль 29.04.2011 0.28 0.288 0.28968
Доллары США 31.03.2011 7.97 7.98 7.96
Евро 31.03.2011 11.23 11.33 11.2156
Рубль 31.03.2011 0.275 0.283 0.28
Доллары США 28.02.2011 7.937 7.95 7.9307
Евро 28.02.2011 10.92 10.99 10.9142
Рубль 28.02.2011 0.268 0.276 0.27403
Доллары США 31.01.2011 7.95 7.98 7.94
Евро 31.01.2011 10.76 10.9 10.8857
Рубль 31.01.2011 0.26 0.275 0.2676
Доллары США 31.12.2010 7.96 8 7.9596
Евро 31.12.2010 10.5 10.76 10.4557
Рубль 31.12.2010 0.25 0.265 0.26218
Доллары США 30.11.2010 7.96 7.98 7.938
Евро 30.11.2010 10.37 10.53 10.4353
Рубль 30.11.2010 0.245 0.26 0.25356
Доллары США 29.10.2010 7.945 7.965 7.9116
Евро 29.10.2010 10.95 11.13 10.9206
Рубль 28.10.2010 0.25 0.27 0.25789
Доллары США 30.09.2010 7.94 7.97 7.9135
Евро 30.09.2010 10.7 10.9 10.7711
Рубль 30.09.2010 0.25 0.265 0.26029

Показано #  
Всього 1 - 30 з 42
 
Курси готівкових валют
18.05.2012
Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 8.04 8.06 7.991
EUR 10.13 10.25 10.1342
RUB 0.24 0.26 0.25826
Архів
Новини банку
24.04.2012
IBI-Rating підтвердило кредитні рейтинги АТ«ЄВРОГАЗБАНК»
13.04.2012
Вітаємо зі світлим святом Христового Воскресіння!
Усі новини банку
Підписатися на розсилку
Новини ринку
05.03.2012
Безготівковий прогрес
02.03.2012
З початку року ціна на платину зросла на 26%
Усі новини ринку
Контакти
Інформаційний центр
0 800 50 56 56
Телефон
+380 44 536 92 10
Факс
+380 44 536 92 10
SMS - центр
3700